最大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.01 mg |
重復性(典型) | 0.0125 mg |
最小稱量值 (U=1%, k=2),典型 | 2.5 mg |
穩定時間 | 2 s |
校正 | 內部(全自動/FACT) |
接口 | USB-A USB-C 以太網 (LAN) 藍牙(可選) |
顯示屏 | 7英寸彩色TFT觸摸屏 |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 25 mg |
秤盤直徑 | 80 mm |
外形尺寸 (高x寬x深) | 353 mm x 222 mm x 379 mm |
可讀性(經認證) | 0.1 mg |
認證天平 | 是 |
天平系列 | MX |
天平型號 | 分析天平 |
等級 | 高級 |
特點 | 水平向導 用戶管理 |
推薦行業 | 制藥 |
快速而準確的稱量結果
SmartPan的設計,即使在湍流的環境中,天平也能快速穩定,從而實現更快速、更高效的稱量。
GxP合規性文檔
通過自動數據記錄和用戶管理,與GxP指南保持一致。將數據傳輸至打印機或電腦,實現完整無誤的文檔記錄。
創新的設計
巧妙的設計可提供符合人體工程學的稱重體驗,而創新的質量保證功能則可確保準確的結果。
上一篇:MR分析天平分析天平
下一篇:MA精密天平