最大秤量 | 620 g |
可讀性 | 0.01 g |
最小稱量值 (U=1%, k=2),典型 | 1.4 g |
接口 | RS232 USB-A 藍牙(可選) |
校正 | 內部 |
重復性(典型) | 7 mg |
穩定時間 | 1.5 s |
秤盤尺寸 (寬x深) | 160 mm x 160 mm |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 14 g |
顯示屏 | LCD混合觸摸屏 |
外形尺寸 (高x寬x深) | 74 mm x 177 mm x 253 mm |
梅特勒托利多熱銷產品 | 是 |
認證天平 | 是 |
天平系列 | MA |
天平型號 | 精密天平 |
等級 | 標準系列 |
特點 | 密碼保護 電池可選 |
可讀性(經認證) | 0.1 g |
隨時隨地獲得準確的結果
由于電池供電的靈活性,您現在可以隨時隨地獲得準確的稱量結果。
背光液晶顯示屏
由于天平占用空間小,所以不僅可以節省工作臺空間,還可以在行李中攜帶天平。
易于操作
直觀的菜單、內置的稱量應用程序、屏幕指示、自動計算和輕松的數據傳輸讓稱量變得輕而易舉。
上一篇:MA L精密天平
下一篇:MR精密天平精密天平